본문 바로가기

investor

주가정보

2023/03/21 16:29:45 기준(장마감)
A182400 엔케이맥스
현재가 10,710
전일대비 150(-1.38%)
거래량 204,759
거래대금 2,209,020,910
시가 10,860 상한가 14,110
고가 10,980 하한가 7,610
저가 10,660 액면가 500
PER 0.00 52주
(종가기준)
최고 25,300
상장주식수 39,825,159 최저 10,000
매도잔량 호가 매수잔량
118 10,750
301 10,740
608 10,730
500 10,720
426 10,710
10,700 611
10,690 1,159
10,680 1,433
10,670 1,404
10,660 680
5,287 잔량합계 1,953
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
15:30:00 10,710 150 10,710 10,700 3,953
15:20:00 10,710 150 10,710 10,700 276
15:19:50 10,710 150 10,710 10,700 648
15:19:40 10,710 150 10,710 10,700 26
15:19:30 10,700 160 10,700 10,690 492
15:19:00 10,700 160 10,710 10,700 534
15:18:50 10,700 160 10,710 10,700 1
15:18:30 10,700 160 10,710 10,700 300
15:18:10 10,700 160 10,710 10,700 144
15:18:00 10,710 150 10,720 10,710 20
매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
신한투자 23,462 키움증권 30,671
한국증권 19,478 미래에셋대우 29,367
키움증권 18,667 신한투자 27,300
미래에셋대우 18,164 삼성증권 22,408
삼성증권 17,259 한국증권 17,002
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
23/03/21 10,710 150 10,860 10,980 10,660 204,759 2,209,020,910
23/03/20 10,860 170 10,790 11,000 10,710 352,058 3,824,543,150
23/03/17 10,690 610 10,210 10,830 10,200 428,159 4,531,861,190
23/03/16 10,080 410 10,510 10,510 10,030 395,407 4,013,019,300
23/03/15 10,490 380 10,600 10,670 10,270 382,825 4,018,354,730
23/03/14 10,110 420 10,440 10,480 10,000 471,370 4,811,982,720
23/03/13 10,530 30 10,380 10,760 10,110 375,598 3,941,041,970
23/03/10 10,500 380 10,690 10,850 10,330 478,914 5,051,249,370
23/03/09 10,880 70 10,850 11,080 10,650 288,688 3,124,430,180
23/03/08 10,950 40 10,900 11,220 10,550 538,246 5,850,005,120

컨텐츠 상단으로 이동